Описание
BitaTek Frey Glider — масштаб будущего промышленного и корпоративного сенсорного компьютера.
BitaTek Frey Glider — масштаб будущего промышленного и корпоративного сенсорного компьютера.
Производитель | BitaTek |
---|---|
Модель | Frey Glider |
Тип терминала | Общего применения |
Размер Ш x В x Т мм | 158 x 77 x 16,9 мм |
Вес | <300 г |
Температура эксплуатации (С°) от | -20°С … +50°С |
Температура хранения (С°) от | -30°С … +60°С |
Влажность (максимальная) % | 90% |
Ударопрочность (многократные падения) | Многократные падения с высоты 1,5 м на бетонный пол |
Класс защиты по IP (пылевлагозащита) | IP65, IP67 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 617 A53, 1,5/1,2 ГГц |
Операционная система (ОС) | Android |
Объем оперативной памяти (ОЗУ/RAM) GB(ГБ) | 2 Гбайт |
Объем встроенной памяти (ПЗУ/ROM) GB(ГБ) | 16 Гбайт |
Диагональ дисплея" | 5 дюймов |
Разрешение дисплея | 1920х1080 |
Сенсорная панель | Емкостная |
Клавиатура | Навигационная |
Звук (разъем гарнитуры) | Есть |
Звук (микрофон) | Есть |
Аккумулятор (стандартный) | 2960 мАч |
Аккумулятор (увеличенный) | 5920 мАч |
Внешние разъемы | Micro USB (поддерживает USB 2.0) |
Карта памяти | MicroSD |
Камера | 16 Мпк, 5 Мпк (фронтальная камера) |
Сканер | 2D |
GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Беспроводная локальная сеть Wi-Fi (WLAN) | 802.11 a/b/g/n/ac |
Беспроводная персональная сеть (WPAN) Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Мобильная сеть (WAN) | GSM, LTE, WCDMA |
NFC | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.