Описание
Защищенность и эргономика в сочетании с полным набором функций в одном устройстве обеспечивают исключительную производительность в складских и логистических приложениях.
Защищенность и эргономика в сочетании с полным набором функций в одном устройстве обеспечивают исключительную производительность в складских и логистических приложениях.
Производитель | Datalogic |
---|---|
Модель | Falcon X+ |
Тип терминала | Промышленного применения |
Размер Ш x В x Т мм | 225 x 88 x 168 мм (пистолетная рукоятка), 225 x 88 x 55 мм (ТСД); 64 x 40 мм (на клавиатуре) |
Вес | 608 г (ТСД), 674 г (пистолетная рукоятка) |
Температура эксплуатации (С°) от | -20°С … +50°С |
Температура хранения (С°) от | -30°С … +70°С |
Ударопрочность (многократные падения) | Многократные падения с высоты 1,8 м на бетонный пол |
Класс защиты по IP (пылевлагозащита) | IP 65 |
Процессор | XScale PXA310, 806 МГц |
Операционная система (ОС) | Windows CE, Windows Embedded Handheld |
Объем оперативной памяти (ОЗУ/RAM) GB(ГБ) | 256 Мбайт |
Объем встроенной памяти (ПЗУ/ROM) GB(ГБ) | 1 Гбайт (System Flash) |
Диагональ дисплея" | 3,5 дюйма |
Разрешение дисплея | 320×240 (только CE), 640×480 (только WEHH) |
Клавиатура | Алфавитная, Навигационная, Цифровая |
Звук (микрофон) | Есть |
Аккумулятор (стандартный) | 5200 мАч |
Внешние разъемы | USB 1.1 |
Карта памяти | MicroSD (с поддержкой стандарта microSDHC) |
Камера | 3,1 Мпк |
Сканер | 1D / 2D |
Пистолетная рукоятка | Встроенная |
Беспроводная локальная сеть Wi-Fi (WLAN) | 802.11a/b/g/n |
Беспроводная персональная сеть (WPAN) Bluetooth | Bluetooth® IEEE 802.15 Class 2.1 с EDR |
Отзывы
Отзывов пока нет.