Описание
Rhino II™ (Vehicle Mount Computer) доступен в моделях с 10-ти и 12-ти дюймовым дисплеем. Он устанавливает новый стандарт прочности мобильных устройств для работы в складских помещениях.
Rhino II™ (Vehicle Mount Computer) доступен в моделях с 10-ти и 12-ти дюймовым дисплеем. Он устанавливает новый стандарт прочности мобильных устройств для работы в складских помещениях.
Производитель | Datalogic |
---|---|
Модель | Rhino II |
Тип терминала | Промышленного применения |
Размер Ш x В x Т мм | 278 x 223 x 64 мм |
Вес | 3,4 кг (10-дюймовые устойчивые к низким температурам модели), 3,6 кг (10-дюймовые стандартные модели), 4,7 кг (12-дюймовые стандартные модели) |
Температура эксплуатации (С°) от | -20°С … +55°С |
Температура хранения (С°) от | -30°С … +55°С |
Влажность (максимальная) % | 90% |
Класс защиты по IP (пылевлагозащита) | IP64, IP67 |
Процессор | 1 ГГц (стандартные модели WEC7), 800 МГц (устойчивые к низким температурам модели WEC7), Intel Atom E3826 Dual Core, 1.46 ГГц (Win7/10) |
Операционная система (ОС) | Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded Compact, Windows Embedded Standard |
Объем оперативной памяти (ОЗУ/RAM) GB(ГБ) | 1 Гбайт (WEC7), 4 Гбайт (Win7/10) |
Объем встроенной памяти (ПЗУ/ROM) GB(ГБ) | 32 Гбайт CFast SSD (Win7/10), 32 Гбайт SDHC (WEC7) |
Диагональ дисплея" | 10,4 дюйм, 12,1 дюйм |
Разрешение дисплея | 1024х768, 800х600 |
Сенсорная панель | Емкостная, Резистивная |
Клавиатура | Внешняя клавиатура |
Аккумулятор (стандартный) | Резервная батарея: 2500 мАч |
Внешние разъемы | 2 x USB 2.0 Type A (снизу), USB 3.0 Type A (снизу) (только для Win7/10) |
Карта памяти | CFast для SSD (Win 7/Win 10), SD слот для карты SDHC (WEC7) |
Беспроводная локальная сеть Wi-Fi (WLAN) | 802.11a/b/g/n |
Беспроводная персональная сеть (WPAN) Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.