Описание
Мобильный сенсорный компьютер, идеально подходящий для работы в полевых условиях, транспортной отрасли и др., где требуется долговечное устройство и высокопроизводительное сканирование штрих-кодов.
Мобильный сенсорный компьютер, идеально подходящий для работы в полевых условиях, транспортной отрасли и др., где требуется долговечное устройство и высокопроизводительное сканирование штрих-кодов.
Производитель | Bluebird |
---|---|
Модель | HM50 |
Тип терминала | Общего применения |
Размер Ш x В x Т мм | 75,8 x 154 x 28,6 мм |
Вес | 371 г |
Температура эксплуатации (С°) от | -20°С … +60°С |
Температура хранения (С°) от | -25°С … +70°С |
Влажность (максимальная) % | 95% |
Ударопрочность (многократные падения) | Многократные падения с высоты 1,8 м на бетонный пол |
Класс защиты по IP (пылевлагозащита) | IP65 |
Процессор | 1 Ггц |
Операционная система (ОС) | Android, Windows Embedded Handheld |
Объем оперативной памяти (ОЗУ/RAM) GB(ГБ) | 256 Мбайт, 512 Мбайт (опция) |
Объем встроенной памяти (ПЗУ/ROM) GB(ГБ) | 512 Мбайт |
Диагональ дисплея" | 3,5 дюйма |
Разрешение дисплея | 320х240 (опция), 640х480 |
Клавиатура | Алфавитная, Навигационная, Цифровая |
Звук (микрофон) | Есть |
Аккумулятор (стандартный) | 3600 мАч |
Внешние разъемы | USB 2.0 |
Карта памяти | MicroSD |
Камера | 5 Мпк |
Сканер | 1D / 2D |
GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Беспроводная локальная сеть Wi-Fi (WLAN) | 802.11a/b/g/n |
Беспроводная персональная сеть (WPAN) Bluetooth | Bluetooth Class II, v 2.1 |
Мобильная сеть (WAN) | 3.8G GSM HSPA+/HSUPA, CDMA EVDO Rev A |
Отзывы
Отзывов пока нет.