Описание
Joya X2 с имиджевой технологией сканирования 2D штрихкодов – новое устройство для самообслуживания. Разработано в том же форм-факторе, что и все семейство Joya.
Joya X2 с имиджевой технологией сканирования 2D штрихкодов – новое устройство для самообслуживания. Разработано в том же форм-факторе, что и все семейство Joya.
Производитель | Datalogic |
---|---|
Модель | Joya X2 |
Тип терминала | Общего применения |
Размер Ш x В x Т мм | 149 x 73 x 44 мм |
Вес | 255 г |
Температура эксплуатации (С°) от | 0°С … +40°С |
Ударопрочность (многократные падения) | Многократные падения с высоты 1,2 м на бетонный пол |
Процессор | XScale PXA310, 624 МГц |
Операционная система (ОС) | Windows CE |
Объем оперативной памяти (ОЗУ/RAM) GB(ГБ) | 256 Мбайт |
Объем встроенной памяти (ПЗУ/ROM) GB(ГБ) | 1 Гбайт флэш-диск, 4 Гбайт дополнительная флэш-память (Joya X2 Plus), 512 Мбайт флэш-диск (Joya X2 Basic) |
Диагональ дисплея" | 2,8 дюйма |
Разрешение дисплея | 320×240 |
Клавиатура | Навигационная |
Аккумулятор (стандартный) | 2300 мАч |
Внешние разъемы | USB 1.1 |
Карта памяти | SD |
Сканер | 1D / 2D |
Пистолетная рукоятка | Нет |
Беспроводная локальная сеть Wi-Fi (WLAN) | 802.11b/g/n |
Беспроводная персональная сеть (WPAN) Bluetooth | Bluetooth IEEE 802.15 Class 2 с EDR (дополнительно для модели Plus) |
Отзывы
Отзывов пока нет.